实验室落实国家创新平台责任,积极开展材料表面工程领域前沿技术、基础共性技术研究,承担国家科技攻关项目,解决重点领域表面工程重大科技问题,提高研发水平,服务于国家重大工程建设及行业技术进步。
2024 年,承担国家级科研项目 54 项、省部级科研项目 26 项,其中包括科技重大专项 2 项、国家重点研发项目 3 项、国家自然基金项目 23 项、国际及港澳台合作项目 3 项;项目总经费为 72112.4 万元(其中国家级项目总经费 53156.40 万元),本年度纵向到款合计 16748 万元。
2024 实验室在研国家级项目/课题名称 | 项目来源 | 项目总经费(万元) | |
1 | 燃料电池双极板多室大功率物理气相沉积装备研制与示范应用 | 高端数控机床与基础制造装备专项 | 9315 |
2 | 航天航空热防护结构高能等离子喷涂设备研制与验证 | 高端数控机床与基础制造装备专项 | 11800 |
3 | 2023年国家新材料重点平台—新材料测试评价平台(武汉区域中心) | 工信部高质量发展专项 | 15000 |
4 | 航空航天高端刀具磁控溅射物理气相沉积涂层装备 | 工信部高质量发展专项 | 7800 |
5 | 超高强韧涂层高通量制备及断裂韧性高效表征技术和装备 | 国家重点研发计划 | 3200 |
6 | 耐高温干运转齿轮传动关键技术 | 国家重点研发计划 | 2500 |
7 | 高品质医用金属粉体材料及增材制造金属植入体研发 | 国家重点研发计划 | 749 |
8 | 等离子体高能束复合表面处理工艺及装备 | 国家重点研发计划 | 3152 |
9 | 连续激光-超快激光协同增材制造技术与装备 | 国家重点研发计划 | 466 |
10 | 混氢燃气涡轮发动机高温防护涂层研究 | 国家重点研发计划 | 2200 |
11 | 基于多重有序结构调控的低温区用高效低成本热电材料与新型器件 | 国家重点研发计划 | 2248 |
12 | 典型结构件的设计-材料-工艺一体化性能评价及应用 | 国家重点研发计划 | 544 |
13 | 声功能结构定制化设计软件与增材制造 | 国家重点研发计划 | 3714 |
14 | 激光辅助固相增减材制造技术与智能装备 | 国家重点研发计划 | 1120 |
15 | 百千瓦级固体氧化物燃料电池热电联供系统应用关键技术 | 国家重点研发计划 | 1100 |
16 | 航空发动机新型高温防护涂层 | 优秀青年科学基金 | 200 |
17 | 二〇二二**计划 | 国家级项目 | 70 |
18 | 二〇二一**计划 | 国家级项目 | 70 |
19 | 二〇二三**计划 | 国家级项目 | 60 |
20 | 二〇二二**计划 | 国家级项目 | 25 |
21 | 航空发动机高温材料/先进制造及故障诊断科学基础 | 国家自然科学基金 | 1600 |
22 | Ni3Al基单晶高温合金蠕变薄壁效应及其各向异性的影响机制 | 国家自然科学基金 | 50 |
23 | 面向叶片部件的电子束物理气相沉积热障涂层组织调控机理及实现机制 | 国家自然科学基金 | 58 |
24 | 新型Co-Al-W基合金表面梯度复合涂层的高通量制备和氧化腐蚀行为高通量实验表征研究 | 国家自然科学基金 | 58 |
25 | 二维储能材料 | 国家自然科学基金 | 400 |
26 | 二维有序介孔限域金属锂负极的可控制备及其原位电化学性能研究 | 国家自然科学基金 | 59 |
27 | 高熵合金的高通量制备及抗氧化腐蚀成分优化设计 | 国家自然科学基金 | 54 |
28 | 基于多孔结构表界面调控技术的铝碳复合材料开发及其载流摩擦学性能研究 | 国家自然科学基金 | 54 |
29 | 聚合物材料表/界面空蚀行为与设计原理 | 国家自然科学基金 | 50 |
30 | 电/磁场环境中海洋摩擦副材料的损伤机理与服役行为研究 | 国家自然科学基金 | 50 |
31 | 超长径比内腔表面CVD渗层改性机理与表面构筑 | 国家自然科学基金 | 58 |
32 | 环境障涂层功能集约化设计与镀铝表面改性机制 | 国家自然科学基金 | 75.4 |
33 | 超高速激光熔覆高熵非晶涂层结构调控及海洋环境磨蚀机理研究 | 国家自然科学基金 | 65 |
34 | 负载抑锈活性单元的纳米容器在带锈涂层中的作用机制研究 | 国家自然科学基金 | 30 |
35 | 负泊松比超构材料设计、制备与摩擦学性能研究 | 国家自然科学基金 | 30 |
36 | 基于润滑剂气孔原位释放的树脂基磨石材料设计及高速打磨机理研究 | 国家自然科学基金 | 30 |
37 | 典型热喷涂涂层结构-性能数据库与数据挖掘技术研究 | 国家自然科学基金 | 30 |
38 | 纳米Ti,Al共强化激光熔覆Fe-Co-Ni-Cr高熵合金的原位合成机制 | 国家自然科学基金 | 30 |
39 | 热力耦合下PtAl涂层/单晶高温合金界面TCP相演化及调控 | 国家自然科学基金 | 30 |
40 | 直孔金属支撑固体氧化物燃料电池结构调控机理及性能研究 | 国家自然科学基金 | 30 |
41 | 基于活性气氛激光增材制造的强韧一体化高速钢可控制备机理研究 | 国家自然科学基金 | 30 |
42 | 中法表面工程联合实验室 | 政府间国际科技创新合作 | 300 |
43 | 表面抗冲击耐磨损涂层材料 | 国资委央企攻坚专项 | 2500 |
44 | 滑动轴承用高分子内衬复合材料研发 | 国资委央企攻坚专项 | 2500 |
45 | 先进***叶片****破坏机理与防护方法 | 国家级项目 | 2700 |
46 | ***环境沉积物的研制 | 国家级项目 | 850 |
47 | 面向热力化耦合的***智能设计***研究 | 国家级项目 | 800 |
48 | 燃气环境下****使用性能评价技术研究 | 国家级项目 | 741 |
49 | ***复合涂层技术研究 | 国家级项目 | 296 |
50 | 基于光学高速摄影的转子叶尖变形在线动态测试技术研究 | 国家级项目 | 160 |
51 | 钛铝金属间化合物空心薄壁复杂叶片定向凝固技术 | 国家级项目 | 60 |
52 | 多孔-自润滑复合结构对高速磨石/钢轨界面行为的调控机理研究 | 中国博士后科学基金 | 8 |
53 | 电/磁场环境中海洋摩擦副材料的损伤机制与服役行为研究 | 中国博士后科学基金 | 8 |
54 | 功能性特种复合涂层材料 | 湖北省重大专项 | 10000 |
55 | 高端装备先进涂层制备科学与应用基础研究 | “广东特支计划” | 4000 |
56 | 燃料电池金属双极板新一代沉积工艺、装备及应用 | 武汉市成果转化项目 | 2000 |
57 | 仿生超双疏防沾污涂层关键技术研究及产业化应用 | 湖北省重点研发计划 | 600 |
58 | 粤港现代表面工程技术联合实验室 | 粤港澳联合实验室 | 500 |
59 | 广东省现代表面工程技术重点实验室(2023) | 广东省重点实验室评估运行经费 | 450 |
60 | 精密部件用涂覆关键材料与技术研究 | 湖北省重点研发计划 | 300 |
61 | 3D打印医用β钛合金植入物的研究与应用 | “百人计划”引进专项 | 250 |
62 | 基于飞秒激光织构化的高性能环境障涂层制备及跨尺度界面力学表征 | 粤港澳联合创新领域 | 220 |
63 | 广东省科学院中法表面工程联合实验室 | 粤港澳大湾区协同创新体系支撑能力提升 | 200 |
64 | 航空发动机耐熔盐腐蚀热障涂层表面结构设计与评价 | 广东省自然科学基金杰出青年项目 | 100 |
65 | 固体氧化物燃料电池电堆创新联合体 | 重大行业或重点企业产业技术创新发展支撑 | 100 |
66 | 第七批“广东特支计划”青年拔尖人才 | “广东特支计划”青年拔尖人才项目 | 50 |
67 | 基于扩散反应的轴承钢可控渗铬机理及耐腐蚀、强韧一体制备技术 | 海上风电联合基金-面上项目 | 30 |
68 | 张小锋 杰出青年项目 | 青年人才专项 | 30 |
69 | 闫星辰 杰出青年项目 | 青年人才专项 | 30 |
70 | 稀土CeO2诱导化学复合镀沉积机理及宽温域摩擦学行为研究 | 广东省自然科学基金 | 15 |
71 | 激光选区熔化纳米Cu增强MgZn基多孔材料的可控降解设计及原位合成机理 | 广东省自然科学基金 | 15 |
72 | 混合粉末冷喷涂颗粒相互作用机制及涂层组织结构性能调控 | 广东省自然科学基金 | 10 |
73 | 等离子喷涂物理气相沉积固体氧化物燃料电池电解质涂层致密化机理及性能影响机制 | 广东省自然科学基金 | 10 |
74 | 长寿命自润滑陶瓷复合涂层的可控制备及构效关系研究 | 广东省自然科学基金 | 10 |
75 | 高熵双陶瓷热障涂层烧结失效机理研究 | 广东省自然科学基金 | 10 |
76 | 唐鹏 创新青年项目 | 青年人才专项 | 10 |
77 | 低维SiC/石墨烯薄膜的微观结构、组分控制生长研究 | 湖北省自然科学基金 | 8 |
78 | 仿生聚氨酯柔性涂层的分子结构设计及减阻机制研究 | 湖北省自然科学基金 | 5 |
79 | 2024年广东省科协青年科技人才培育计划-卢冰文 | 青年科技人才培育计划 | 3 |
Copyright © 2021 中国机械总院集团武汉材料保护研究所有限公司 版权所有 | 鄂ICP备16024097号-5 地址:中国湖北省武汉市宝丰二路126号 邮编:430030
技术支持:北京信诺诚