根据教育部有关文件及我所硕士研究生复试录取方案相关要求,经过初试和复试筛选,现将武汉材料保护研究所2025年硕士研究生拟录取名单公示如下:
考生编号 | 英语 | 政治 | 数学 | 业务课 | 总分 | 复试分数 | 总成绩 |
827095202500002 | 51 | 63 | 93 | 104 | 311 | 92.00 | 76.67 |
104975400350787 | 34 | 63 | 86 | 128 | 311 | 91.57 | 75.74 |
104975200331997 | 56 | 50 | 89 | 104 | 299 | 92.00 | 75.33 |
102845212417258 | 70 | 65 | 83 | 75 | 293 | 86.71 | 73.40 |
104975200332150 | 42 | 62 | 110 | 95 | 309 | 86.00 | 73.08 |
104915210703060 | 41 | 56 | 94 | 106 | 297 | 88.43 | 73.01 |
106985611104650 | 65 | 60 | 60 | 93 | 278 | 87.29 | 72.02 |
104975200333026 | 48 | 56 | 76 | 109 | 289 | 86.29 | 71.56 |
104875000143468 | 52 | 52 | 58 | 103 | 265 | 87.00 | 69.92 |
104865208010291 | 37 | 51 | 91 | 83 | 262 | 87.00 | 69.00 |
100085210000349 | 53 | 50 | 71 | 97 | 271 | 77.43 | 65.59 |
101415210803452 | 54 | 63 | 80 | 78 | 275 | 75.57 | 65.58 |
Copyright © 2021 中国机械总院集团武汉材料保护研究所有限公司 版权所有 | 鄂ICP备16024097号-5 地址:中国湖北省武汉市宝丰二路126号 邮编:430030
技术支持:北京信诺诚